Транспорт является неотъемлемой частью экосистемы, он необходим как для работы и личного передвижения игроков, так и для проведения мероприятий среди crime и гос. организаций. Каждое авто по своему уникально, некоторые из них, по большей части, предназначены для выполнения конкретных задач (например, Ford Raptor и G63 AMG 6x6 из-за своего объёмного багажника часто используют для выполнения контракта «Мясной день»).
Ниже представлена полная информация по часто используемым автомобилям и мотоциклам из классических и Platinum салонов, а также информация по ивентовым машинам из сезонных пропусков. У каждой таблицы есть отдельный поиск и возможность сортировки по тем или иным характеристикам.
- Автомобили
- Классический автосалон
- Автосалон Platinum
- Мотоциклы
- Мотосалон
- Автосалон Platinum
- События
- Сезонный пропуск «Лето '21»
- Сезонный пропуск «Зима '21»
- Сезонный пропуск «Лето '22»
- Сезонный пропуск «Зима '22»
- Сезонный пропуск «Лето '23»
- Сезонный пропуск «Зима '23»
- Сезонный пропуск «Лето '24»
- Сезонный пропуск «Зима '24»
- День дурака
- Обратно в школу
- Хеллоуин
- Новый год
- Летний фестиваль
- Подготовка к Годовщине
- Прочее
- Контейнеры
- Магазин бонусов
- Колесо удачи
- Тюнинг
Автомобили
Прошу обратить внимание на то, что максимальная скорость авто указана исходя из личных замеров на конкретном отрезке трассы (Шоссе-Сенора), поэтому может иметь небольшое расхождение в диапазоне ~2-6 км/ч от действительных. В цену полного тюнинга (FT) входит: Двигатель (4), Тормоза (3 - Гоночные), Трансмиссия (3 - Гоночная), Подвеска (4 - Раллийная, иногда 3 - Гоночная), Турбо.
Классический автосалон
Наиболее востребованный транспорт из классического автосалона.
Автосалон Platinum
Мотоциклы
Мотосалон
Гос. стоимость указана в мотосалонах с нулевой наценкой (0%).
Автосалон Platinum
Все мотоциклы из автосалона Platinum тестируются с зажатым Shift, это позволяет увеличить скорость на несколько километров за счёт принятия правильного положения персонажа. Также на бóльшей части тестовых экземплярах были установлены три мода из мастерской в Палето-Бэй: резкость входа в поворот, сцепление в повороте, максимальный угол поворота колёс. Касательно подвески, в мотоциклах она не нужна, так как ни на что не влияет (некоторые байки я тестировал без подвески, с 3-й гоночной и 4-й раллийной, разницы вообще не заметил).
События
Транспорт с событий и сезонных пропусков.
Сезонный пропуск «Лето '21»
Сезонный пропуск «Зима '21»
Сезонный пропуск «Лето '22»
Сезонный пропуск «Зима '22»
Сезонный пропуск «Лето '23»
Сезонный пропуск «Зима '23»
Сезонный пропуск «Лето '24»
Сезонный пропуск «Зима '24»
Транспорт | Класс | Тюнинг | Скорость | Багажник | Ячейки | Места |
---|---|---|---|---|---|---|
Vapid Stud SVT Cobra 1993 | 242 км/ч | 60 кг | 12 ячеек | 2 места | ||
Dinka Civil Type-R 2001 | 240 км/ч | 60 кг | 18 ячеек | 2 места | ||
Vapid Export 1992 | 60 кг | 18 ячеек | 2 места | |||
Declasse Implata SS 1996 | 240 км/ч | 60 кг | 12 ячеек | 4 места | ||
Karin MR-2 1995 | 240 км/ч | 60 кг | 12 ячеек | 2 места | ||
Annis Pulse 1992 | 60 кг | 18 ячеек | 2 места | |||
Grotti 269 GTB 2022Ferrari 296 GTB | Элитный | $ 275K | 446 км/ч | 20 кг | 6 ячеек | 2 места |
Pegassi Centario 2017Lamborghini Centenario | Элитный | $ 275K | 446 км/ч | 20 кг | 6 ячеек | 2 места |
День дурака
Обратно в школу
Хеллоуин
Новый год
Летний фестиваль
Подготовка к Годовщине
Транспорт | Класс | Тюнинг | Скорость | Багажник | Ячейки | Места |
---|---|---|---|---|---|---|
Enus Senate 2024Aurus Senat | Элитный | $ 275K | 315 км/ч | 160 кг | 30 ячеек | 4 места |
Benefactor IQ S-series SUV 2024* | Элитный | $ 237K | 340 км/ч | 165 кг | 36 ячеек | 4 места |
Прочее
Контейнеры
Транспорт с аукциона за контейнеры с автомобилями, который проходит по субботам и воскресеньям.
Магазин бонусов
Транспорт из магазина бонусов (F10 - Бонусы).
Колесо удачи
У каждого авто с колеса удачи есть своя особенность (например, Progen PR4 может использовать нитро на клавишу E
).
Транспорт | Класс | Тюнинг | Скорость | Багажник | Ячейки | Места |
---|---|---|---|---|---|---|
BF Surfer Custom | 150 кг | 60 ячеек | ||||
Bravado Rumpo Custom | 150 кг | 60 ячеек | ||||
Declasse Moonbeam Custom | 150 кг | 60 ячеек | ||||
Hijak Ruston | 10 кг | 6 ячеек | ||||
Maxwell Vagrant | 10 кг | 6 ячеек | ||||
Overflod Tyrant | 10 кг | 6 ячеек | ||||
Progen PR4 | 0 кг | 0 ячеек | ||||
Vapid The Liberator | 60 кг | 12 ячеек | ||||
Willard Faction Custom Donk | 60 кг | 18 ячеек |
Тюнинг
Цены на тюнинг в LSCustom с нулевой наценкой (0%).
Класс авто / Стоимость тюнинга | |||||
Двигатель | Эконом | Стандарт | Комфорт | Бизнес | Элитный |
Уровень 1 | $ 5000 | $ 7000 | $13000 | $ 20000 | $ 24000 |
Уровень 2 | $ 8750 | $ 12250 | $ 22750 | $ 35000 | $ 42000 |
Уровень 3 | $ 10000 | $ 14000 | $ 26000 | $ 40000 | $ 48000 |
Уровень 4 | $ 16250 | $ 22750 | $ 42250 | $ 65000 | $ 78000 |
Тормоза | Эконом | Стандарт | Комфорт | Бизнес | Элитный |
Стандартные | $ 2500 | $ 3500 | $ 6500 | $ 10000 | $ 12000 |
Уличные | $ 4750 | $ 6650 | $ 12350 | $ 19000 | $ 22800 |
Спортивные | $ 7500 | $ 10500 | $ 19500 | $ 30000 | $ 36000 |
Гоночные | $ 8000 | $ 11200 | $ 20800 | $ 32000 | $ 38400 |
Подвеска | Эконом | Стандарт | Комфорт | Бизнес | Элитный |
Стандартная | $ 2500 | $ 3500 | $ 6500 | $ 10000 | $ 12000 |
Полу-спортивная | $ 4375 | $ 6125 | $ 11375 | $ 17500 | $ 21000 |
Спортивная | $ 6000 | $ 8400 | $ 15600 | $ 24000 | $ 28800 |
Гоночная | $ 8500 | $ 11900 | $ 22100 | $ 34000 | $ 40800 |
Раллийная | $ 10000 | $ 14000 | $ 26000 | $ 40000 | $ 48000 |
Трансмиссия | Эконом | Стандарт | Комфорт | Бизнес | Элитный |
Стандартная | $ 2500 | $ 3500 | $ 6500 | $ 10000 | $ 12000 |
Уличная | $ 4750 | $ 6650 | $ 12350 | $ 19000 | $ 22800 |
Спортивная | $ 7500 | $ 10500 | $ 19500 | $ 30000 | $ 36000 |
Гоночная | $ 8000 | $ 11200 | $ 20800 | $ 32000 | $ 38400 |
Турбо | Эконом | Стандарт | Комфорт | Бизнес | Элитный |
Турбо-тюнинг | $ 15000 | $ 21000 | $ 39000 | $ 60000 | $ 72000 |
Full Tuning | Эконом | Стандарт | Комфорт | Бизнес | Элитный |
4-3-4-3-есть | $ 57250 | $ 80150 | $ 148850 | $ 229000 | $ 274800 |
4-3-4-0-есть (электрокар) | $ 49250 | $ 68950 | $ 128050 | $ 197000 | $ 236400 |
Внешние модификации | Эконом | Стандарт | Комфорт | Бизнес | Элитный |
Спойлер | $ 2500 | $ 3500 | $ 6500 | $ 10000 | $ 12000 |
Бампер | $ 2000 | $ 2800 | $ 5200 | $ 8000 | $ 9600 |
Боковая юбка | $ 750 | $ 1050 | $ 1950 | $ 3000 | $ 3600 |
Крылья | $ 1500 | $ 2100 | $ 3900 | $ 6000 | $ 7200 |
Выхлоп | $ 1000 | $ 1400 | $ 2600 | $ 4000 | $ 4800 |
Рама | $ 1500 | $ 2100 | $ 3900 | $ 6000 | $ 7200 |
Решетка | $ 875 | $ 1225 | $ 2275 | $ 3500 | $ 4200 |
Капот | $ 4500 | $ 6300 | $ 11700 | $ 18000 | $ 21600 |
Крыша | $ 3250 | $ 4550 | $ 8450 | $ 13000 | $ 15600 |
Цвет | Эконом | Стандарт | Комфорт | Бизнес | Элитный |
Основной цвет | $ 2200 | $ 2200 | $ 2200 | $ 2200 | $ 2640 |
Тип цвета | $ 15000 | $ 15000 | $ 15000 | $ 15000 | $ 18000 |
Перламутровый цвет | $ 5000 | $ 7000 | $ 13000 | $ 20000 | $ 24000 |
Цвет колес | $ 1250 | $ 1750 | $ 3250 | $ 5000 | $ 6000 |
Свет | Эконом | Стандарт | Комфорт | Бизнес | Элитный |
Неон | $ 7000 | $ 38000 | $ 54000 | $ 90000 | $ 180000 |
Изменение неона | $ 4000 | $ 4000 | $ 4000 | $ 4000 | $ 4000 |
Цвет фар: Белые | $ 2500 | $ 3500 | $ 6500 | $ 10000 | $ 12000 |
Цвет фар: Цветные | $ 15000 | $ 21000 | $ 39000 | $ 60000 | $ 72000 |
Эконом | Стандарт | Комфорт | Бизнес | Элитный | |
Колеса | $ 1500 | $ 2100 | $ 3900 | $ 6000 | $ 7200 |
Винил | $ 17500 | $ 24500 | $ 45500 | $ 70000 | $ 84000 |
Тонировка | $ 1500 | $ 2100 | $ 3900 | $ 6000 | $ 7200 |
Клаксон | $ 3750 | $ 5250 | $ 9750 | $ 15000 | $ 18000 |
* У мотоциклов цена на изменение колёс считается по x2 (отдельно за каждое).