Транспорт является неотъемлемой частью экосистемы, он необходим как для работы и личного передвижения игроков, так и для проведения мероприятий среди crime и гос. организаций. Каждое авто по своему уникально, некоторые из них, по большей части, предназначены для выполнения конкретных задач (например, Karin Thunder 2021 и Benefactor V-series W447 из-за своего объёмного багажника часто используют для работы «Курьер»).
Ниже представлена полная информация по часто используемым автомобилям и мотоциклам из классических и Platinum салонов, а также информация по ивентовым машинам из сезонных пропусков. У каждой таблицы есть отдельный поиск и возможность сортировки по тем или иным характеристикам.
- Автомобили
- Классический автосалон
- Автосалон Platinum
- Мотоциклы
- Мотосалон
- Автосалон Platinum
- События
- Сезонный пропуск «Лето 2021»
- Сезонный пропуск «Лето 2022»
- Сезонный пропуск «Лето 2023»
- Сезонный пропуск «Лето 2024»
- Сезонный пропуск «Лето 2025»
- Сезонный пропуск «Зима 2021»
- Сезонный пропуск «Зима 2022»
- Сезонный пропуск «Зима 2023»
- Сезонный пропуск «Зима 2024»
- День дурака
- Летний фестиваль
- Новый год
- Обратно в школу
- Первый курс
- Подготовка к Годовщине
- Предновогодняя суета
- Хеллоуин
- Прочие
- Контейнеры
- Магазин бонусов
- Колесо удачи
- Тюнинг
Автомобили
Прошу обратить внимание на то, что максимальная скорость авто указана исходя из личных замеров на конкретном отрезке трассы (Шоссе Сенора или Шоссе Паломино). В цену полного тюнинга (FT) входит: Двигатель (4), Тормоза (3 - Гоночные), Трансмиссия (3 - Гоночная), Подвеска (4 - Раллийная, иногда 3 - Гоночная), Турбо. Названия, отмеченные звёздочкой, являются электрокарами, на них не требуется установка трансмиссия, это позволяет избежать снижения скорости примерно на 20 км/ч.
Классический автосалон
Наиболее востребованный транспорт из классического автосалона.
| Транспорт | Скорость | Цена | Багажник | Места | Тюнинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Albany Brigham | 182 км/ч | $ 17000 | 90 кг (40) | 4 места | $ 58KЭконом |
| Cheval Picador | 170 км/ч | $ 17000 | 90 кг (40) | 2 места | $ 58KЭконом |
| Canis Bodhi | 180 км/ч | $ 56050 | 140 кг (46) | 4 места | $ 80KСтандарт |
| Karin Rebel | 180 км/ч | $ 66000 | 140 кг (46) | 2 места | $ 80KСтандарт |
| Vapid Bobcat XL | 171 км/ч | $ 300000 | 195 кг (24) | 2 места | $ 229KБизнес |
| Vapid Sandking XL | 180 км/ч | $ 400000 | 200 кг (32) | 4 места | $ 229KБизнес |
| Bravado Bison | 176 км/ч | $ 500000 | 200 кг (24) | 6 мест | $ 229KБизнес |
| Vapid Sadler | 188 км/ч | $ 700000 | 200 кг (36) | 4 места | $ 229KБизнес |
Автосалон Platinum
| Транспорт | Скорость | Цена | Багажник | Места | Тюнинг |
|---|---|---|---|---|---|
| BF Wolf MK1VW Golf MK1 | 222 км/ч | $ 200000 | 60 кг (12) | 2 места | $ 149KКомфорт |
| Obey 80 B4 1996Audi 80 B4 1996 | 220 км/ч | $ 225000 | 60 кг (12) | 4 места | $ 149KКомфорт |
| Bollokan SpeedKia Ceed | 232 км/ч | $ 250000 | 90 кг (30) | 4 места | $ 149KКомфорт |
| Ubermacht 7-line E38BMW 7-series e38 | 218 км/ч | $ 250000 | 60 кг (18) | 4 места | $ 275KЭлитный |
| Karin Waris GR 2021 | 235 км/ч | $ 275000 | 90 кг (30) | 2 места | $ 149KКомфорт |
| BF Olivia A7 2017Skoda Octavia A7 2017 | 235 км/ч | $ 300000 | 60 кг (18) | 4 места | $ 149KКомфорт |
| Ubermacht 5-line E34BMW 5 e34 | 202 км/ч | $ 300000 | 60 кг (24) | 4 места | $ 149KКомфорт |
| Karin Imperia MRX STI 1Subaru Impreza | 242 км/ч | $ 350000 | 60 кг (18) | 4 места | $ 149KКомфорт |
| Ubermacht 2002 1973BMW 2002 1973 | 238 км/ч | $ 375000 | 60 кг (18) | 2 места | $ 149KКомфорт |
| Ubermacht 3-line E36BMW 3 e36 | 202 км/ч | $ 400000 | 60 кг (24) | 4 места | $ 149KКомфорт |
| Karin AE86 BruenoToyota AE86 Trueno | 238 км/ч | $ 400000 | 60 кг (18) | 2 места | $ 149KКомфорт |
| Annis Myata 1990Mazda Miata 1990 | 238 км/ч | $ 425000 | 60 кг (12) | 2 места | $ 229KБизнес |
| Karin Altura 2001Toyota Altezza 2001 | 242 км/ч | $ 450000 | 60 кг (18) | 4 места | $ 229KБизнес |
| Annis Slivia S13Nissan Silvia S13 | 244 км/ч | $ 450000 | 60 кг (18) | 2 места | $ 149KКомфорт |
| Karin Camria V40Toyota Camry v40 | 210 км/ч | $ 500000 | 70 кг (24) | 4 места | $ 149KКомфорт |
| Maibatsu Lance Revolution 6Mitsubishi evo 6 | 246 км/ч | $ 500000 | 60 кг (24) | 4 места | $ 229KБизнес |
| Ubermacht W5 E28BMW e28 | 230 км/ч | $ 500000 | 60 кг (18) | 4 места | $ 149KКомфорт |
| Dinka Entegra Type R 1998Honda Integra Type R 1998 | 252 км/ч | $ 525000 | 60 кг (18) | 2 места | $ 149KКомфорт |
| Emperor CS300 2000Lexus SC300 2000 | 258 км/ч | $ 550000 | 60 кг (18) | 2 места | $ 229KБизнес |
| Karin Camria V55Toyota Camry | 241 км/ч | $ 600000 | 60 кг (24) | 4 места | $ 149KКомфорт |
| Annis GS-R M32Nissan GTR Skyline R32 | 248 км/ч | $ 600000 | 60 кг (12) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Annis 350xNissan 350z | 265 км/ч | $ 600000 | 60 кг (12) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Annis 240xNissan 240z | 254 км/ч | $ 650000 | 60 кг (12) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Ubermacht W3 E36 Coupe 1992BMW M3 E36 Coupe 1992 | 270 км/ч | $ 700000 | 60 кг (18) | 2 места | $ 149KКомфорт |
| Vapid Stud Boss 1970Ford Mustang Boss 1970 | 252 км/ч | $ 700000 | 60 кг (12) | 2 места | $ 149KКомфорт |
| Dinka NSY 1995Honda NSX 1995 | 262 км/ч | $ 700000 | 60 кг (18) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Ubermacht W5 E39BMW e39 | 254 км/ч | $ 700000 | 70 кг (18) | 4 места | $ 149KКомфорт |
| Ubermacht W3 E46BMW M3 e46 | 266 км/ч | $ 700000 | 60 кг (18) | 2 места | $ 229KБизнес |
| Annis Slivia S15Nissan Silvia s15 | 270 км/ч | $ 700000 | 60 кг (24) | 2 места | $ 229KБизнес |
| Benefactor A-series 45 W176Mercedes A45 | 235 км/ч | $ 750000 | 90 кг (30) | 4 места | $ 149KКомфорт |
| Declasse Implata 67Chevrolet Impala 67 | 235 км/ч | $ 750000 | 60 кг (24) | 4 места | $ 149KКомфорт |
| Fathom XF50 SInfiniti FX50S | 256 км/ч | $ 800000 | 100 кг (30) | 4 места | $ 229KБизнес |
| BF TwaregVolkswagen Touareg | 236 км/ч | $ 800000 | 125 кг (24) | 4 места | $ 275KЭлитный |
| Annis GS-R2000Nissan GTR2000 | 260 км/ч | $ 800000 | 60 кг (18) | 4 места | $ 275KЭлитный |
| Karin Racer 1994 | 262 км/ч | $ 825000 | 60 кг (24) | 4 места | $ 149KКомфорт |
| Karin Superia A80Toyota Supra | 262 км/ч | $ 850000 | 60 кг (12) | 2 места | $ 149KКомфорт |
| Karin Marco 2 JZX100 1998Toyota Mark 2 | 255 км/ч | $ 850000 | 60 кг (24) | 4 места | $ 229KБизнес |
| Declasse Takho SuburbanChevrolet Tahoe Suburban | 260 км/ч | $ 890000 | 125 кг (24) | 4 места | $ 229KБизнес |
| Karin Imperia MRX STE 3Subaru WRX STI | 260 км/ч | $ 900000 | 90 кг (24) | 4 места | $ 149KКомфорт |
| Maibatsu Lance Revolution 10Mitsubishi Lancer Evolution 10 | 255 км/ч | $ 900000 | 60 кг (18) | 4 места | $ 149KКомфорт |
| Dinka Civil 2019Honda Civic 2019 | 255 км/ч | $ 900000 | 60 кг (12) | 4 места | $ 229KБизнес |
| Dinka BSXAcura RSX | 270 км/ч | $ 900000 | 60 кг (24) | 2 места | $ 229KБизнес |
| Maibatsu Lance Revolution 9Mitsubishi evo 9 | 252 км/ч | $ 1000000 | 65 кг (24) | 4 места | $ 229KБизнес |
| Benefactor E-series 55 W210Mercedes E55 | 230 км/ч | $ 1000000 | 65 кг (24) | 4 места | $ 58KЭконом |
| Weeny Copper SMini Cooper S | 258 км/ч | $ 1000000 | 65 кг (12) | 2 места | $ 229KБизнес |
| Annis GS-R M33Nissan Skyline GTR R33 | 260 км/ч | $ 1000000 | 65 кг (30) | 2 места | $ 58KЭконом |
| Karin ZBR St 2020 | 261 км/ч | $ 1050000 | 65 кг (18) | 2 места | $ 149KКомфорт |
| Emperor IC-F 2012 | 265 км/ч | $ 1150000 | 65 кг (18) | 4 места | $ 149KКомфорт |
| Karin Grand Cruiser 100Toyota Land Cruiser | 242 км/ч | $ 1200000 | 125 кг (24) | 4 места | $ 58KЭконом |
| Bollokan SprinterKia Stinger | 250 км/ч | $ 1200000 | 75 кг (18) | 4 места | $ 229KБизнес |
| Karin Imperia MRX STE 2010 | 269 км/ч | $ 1225000 | 65 кг (18) | 4 места | $ 149KКомфорт |
| Dinka Civil Type R 2023 | 263 км/ч | $ 1250000 | 75 кг (24) | 4 места | $ 149KКомфорт |
| Annis GS-R M34Nissan Skyline GTR R34 | 270 км/ч | $ 1300000 | 65 кг (30) | 2 места | $ 229KБизнес |
| Annis PX7Mazda rx7 | 250 км/ч | $ 1300000 | 65 кг (18) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Karin Camria V70Toyota Camry V70 | 260 км/ч | $ 1300000 | 75 кг (18) | 4 места | $ 229KБизнес |
| Benefactor ZLS C219Mercedes CLS C219 2008 | 246 км/ч | $ 1400000 | 75 кг (24) | 4 места | $ 229KБизнес |
| BF Wolf R7VW Golf | 245 км/ч | $ 1400000 | 95 кг (18) | 2 места | $ 229KБизнес |
| BF Wolf R 8 2020 | 248 км/ч | $ 1450000 | 95 кг (30) | 4 места | $ 149KКомфорт |
| Benefactor S-series W140Mercedes-Benz S-Class W140 | 220 км/ч | $ 1500000 | 65 кг (24) | 4 места | $ 229KБизнес |
| Karin Imperia MRX STE 4Subaru Impreza WRX STI | 250 км/ч | $ 1500000 | 65 кг (18) | 4 места | $ 229KБизнес |
| Vapid Stud 1965Ford Mustang 1965 | 244 км/ч | $ 1500000 | 65 кг (18) | 2 места | $ 229KБизнес |
| Ubermacht 1W E82BMW 1M E82 | $ 1550000 | 65 кг (18) | 2 места | $ 229KБизнес | |
| Obey PS2 B4Audi RS2 B4 | 260 км/ч | $ 1600000 | 105 кг (24) | 4 места | $ 275KЭлитный |
| Benefactor MI63 2010 | 261 км/ч | $ 1650000 | 125 кг (30) | 4 места | $ 149KКомфорт |
| Bollokan IV6 GT 2023* | 265 км/ч | $ 1650000 | 95 кг (36) | 4 места | $ 129KКомфорт |
| Ubermacht Y5 E70BMW x5 e70 | 260 км/ч | $ 1700000 | 125 кг (30) | 4 места | $ 229KБизнес |
| Obey PS6 2002Audi RS6 2002 | 272 км/ч | $ 1700000 | 105 кг (24) | 4 места | $ 229KБизнес |
| Bravado Contender SPT DemonDodge Challenger SRT Demon | 262 км/ч | $ 1800000 | 65 кг (18) | 2 места | $ 229KБизнес |
| Ubermacht W5 E60BMW M5 E60 | 262 км/ч | $ 1800000 | 75 кг (18) | 4 места | $ 229KБизнес |
| Lampadati JuliaAlfa Romeo Giulia | 276 км/ч | $ 1850000 | 75 кг (18) | 4 места | $ 275KЭлитный |
| Declasse TakhoChevrolet Tahoe | 245 км/ч | $ 2000000 | 125 кг (30) | 4 места | $ 229KБизнес |
| Karin Grand Cruiser 200Land Cruiser 200 | 256 км/ч | $ 2000000 | 125 кг (24) | 4 места | $ 275KЭлитный |
| Ubermacht Y5 E53BMW X5 e53 | 245 км/ч | $ 2000000 | 125 кг (30) | 4 места | $ 149KКомфорт |
| Obey PS5 2020Audi RS5 2020 | 266 км/ч | $ 2000000 | 105 кг (24) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Bravado Changer SPTDodge Gharger SRT | 264 км/ч | $ 2000000 | 65 кг (18) | 4 места | $ 275KЭлитный |
| Obey PS6 AwandAudi RS 6 Avant | 262 км/ч | $ 2200000 | 105 кг (24) | 4 места | $ 275KЭлитный |
| Vapid PredatorFord Raptor | 232 км/ч | $ 2200000 | 205 кг (30) | 2 места | $ 229KБизнес |
| Benefactor S-series W221Mercedes-Benz S-Class W221 | 278 км/ч | $ 2300000 | 65 кг (24) | 4 места | $ 229KБизнес |
| Obey O7 V12 2007 | 265 км/ч | $ 2400000 | 130 кг (30) | 4 места | $ 229KБизнес |
| Benefactor C-series 63 W204Mercedes C63 W204 2014 | 270 км/ч | $ 2500000 | 75 кг (18) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Karin GR Superia A90Toyota GR Supra | 270 км/ч | $ 2500000 | 20 кг (18) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Dundreary NavigationLincoln Navigator | 265 км/ч | $ 2700000 | 130 кг (18) | 4 места | $ 229KБизнес |
| Lampadati GranturismoMaserati Granturismo | 282 км/ч | $ 2830000 | 65 кг (12) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Albany CS5Y 2022Cadillac CT5-V 2022 | 276 км/ч | $ 2900000 | 65 кг (18) | 4 места | $ 275KЭлитный |
| Bravado Duravo 2018Dodge Durango | 266 км/ч | $ 2950000 | 130 кг (30) | 4 места | $ 275KЭлитный |
| Benefactor JLS 63 X166Mercedes GLS63 | 272 км/ч | $ 3000000 | 130 кг (30) | 4 места | $ 275KЭлитный |
| Benefactor E-series 63 W213Mercedes E63 | 252 км/ч | $ 3000000 | 80 кг (18) | 4 места | $ 275KЭлитный |
| Emperor MFALexus LFA | 265 км/ч | $ 3000000 | 20 кг (12) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Vapid Stud 2019Ford Mustang 2019 | 272 км/ч | $ 3000000 | 70 кг (18) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Benefactor CL300 W198Mercedes SL300 | 267 км/ч | $ 3000000 | 70 кг (18) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Gallivanter Range RiderLand Rover Range Rover | 278 км/ч | $ 3100000 | 130 кг (24) | 4 места | $ 275KЭлитный |
| Obey DD PS 2017 | 281 км/ч | $ 3200000 | 12 кг (6) | 2 места | $ 229KБизнес |
| Vapid Stud 2024Ford Mustang 2024 | 282 км/ч | $ 3300000 | 70 кг (18) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Emperor PSFLexus rcf | 252 км/ч | $ 3400000 | 70 кг (18) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Albany ExcaliburCadillac Escalade | 252 км/ч | $ 3400000 | 130 кг (24) | 4 места | $ 275KЭлитный |
| Ubermacht W2 F82BMW M2 | 268 км/ч | $ 3500000 | 70 кг (12) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Ubermacht S4 E86BMW Z4 | 250 км/ч | $ 3500000 | 70 кг (24) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Declasse GamaroChevrolet Camaro | 278 км/ч | $ 3600000 | 70 кг (18) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Obey PS3 2023 | 283 км/ч | $ 3600000 | 70 кг (18) | 4 места | $ 229KБизнес |
| Ubermacht W5 H10 2016 | 282 км/ч | $ 3650000 | 70 кг (18) | 4 места | $ 229KБизнес |
| Ubermacht W4 F82BMW M4 F82 | 274 км/ч | $ 3700000 | 70 кг (12) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Emperor GCLexus GS | 285 км/ч | $ 3750000 | 80 кг (24) | 4 места | $ 229KБизнес |
| Annis GS-R M35Nissan GTR R35 | 282 км/ч | $ 3900000 | 70 кг (12) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Obey PS6 2020Audi RS6 2020 | 284 км/ч | $ 4000000 | 110 кг (24) | 4 места | $ 275KЭлитный |
| Coil Line XTesla Model X* | 235 км/ч | $ 4000000 | 80 кг (30) | 4 места | $ 237KЭлитный |
| Benefactor C-series 63S ASG W205Mercedes C63S 2018 | 266 км/ч | $ 4000000 | 80 кг (18) | 4 места | $ 275KЭлитный |
| Ubermacht W5 F90BMW M5F90 | 272 км/ч | $ 4000000 | 80 кг (18) | 4 места | $ 275KЭлитный |
| Emperor MX570Lexus LX570 | 280 км/ч | $ 4000000 | 135 кг (30) | 4 места | $ 275KЭлитный |
| Canis Great CherokeeJeep Grand Cherokee | 260 км/ч | $ 4000000 | 135 кг (30) | 4 места | $ 275KЭлитный |
| Ocelot F-ModelJaguar F-Type | 302 км/ч | $ 4100000 | 70 кг (18) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Pfister RayennePorsche Cayenne | 270 км/ч | $ 4200000 | 135 кг (24) | 4 места | $ 275KЭлитный |
| Benefactor C-series 63S Coupe C205Mercedes C63S Coupe 2017 | 280 км/ч | $ 4200000 | 80 кг (24) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Pfister 811 CarveraPorsche 911 Carrera | 286 км/ч | $ 4200000 | 10 кг (12) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Gallivanter Range Rider VoxRange Rover Vogue | 264 км/ч | $ 4200000 | 135 кг (30) | 4 места | $ 275KЭлитный |
| Coil Line STesla Model S* | 300 км/ч | $ 4300000 | 80 кг (24) | 4 места | $ 237KЭлитный |
| Benefactor ZLS C218Mercedes CLS C218 2017 | 292 км/ч | $ 4300000 | 70 кг (18) | 4 места | $ 275KЭлитный |
| Benefactor G-series 63 W463Mercedes G63 2019 | 275 км/ч | $ 4500000 | 140 кг (30) | 4 места | $ 229KБизнес |
| Benefactor GD-R ASG C190Mercedes-Benz AMG GT-R | 272 км/ч | $ 4500000 | 70 кг (18) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Benefactor S-series 63 ASG CoupeMercedes-Benz S63 AMG Coupe | 288 км/ч | $ 4500000 | 70 кг (18) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Ubermacht W760LE G11BMW M760Li | 280 км/ч | $ 4600000 | 80 кг (12) | 4 места | $ 275KЭлитный |
| Obey O8 2022Audi Q8 2022 | 322 км/ч | $ 4750000 | 135 кг (24) | 4 места | $ 275KЭлитный |
| Ubermacht W5 H90 LCI 2021 | 301 км/ч | $ 4750000 | 70 кг (24) | 4 места | $ 229KБизнес |
| Pegassi LeonardoLamborghini Gallardo | 302 км/ч | $ 4800000 | 5 кг (12) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Obey PS7Audi RS7 | 306 км/ч | $ 5000000 | 85 кг (24) | 4 места | $ 275KЭлитный |
| Ubermacht Y6W F86BMW X6M F86 | 310 км/ч | $ 5000000 | 140 кг (24) | 4 места | $ 275KЭлитный |
| Enus Mainland GTBentley Continental GT | 302 км/ч | $ 5000000 | 75 кг (18) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Pfister Carvera GTPorsche Carrera | 304 км/ч | $ 5100000 | 10 кг (6) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Dinka NSY 2018Honda NSX 2018 | 308 км/ч | $ 5200000 | 75 кг (24) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Obey P8 2020Audi R8 2020 | 318 км/ч | $ 5200000 | 10 кг (6) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Emperor MC500 2018Lexus LC 500 2018 | 332 км/ч | $ 5300000 | 75 кг (18) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Ubermacht W8BMW M8 | 292 км/ч | $ 5500000 | 75 кг (24) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Ubermacht I8BMW i8 | 282 км/ч | $ 5500000 | 10 кг (6) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Benefactor JLE 63 Hayman C292Mercedes GLE 63 Hamann | 302 км/ч | $ 5500000 | 140 кг (24) | 4 места | $ 275KЭлитный |
| Benefactor GD 63S X290Mercedes GT 63 S | 284 км/ч | $ 5500000 | 85 кг (24) | 4 места | $ 275KЭлитный |
| Pegassi HurricaneLamborghini Huracan | 296 км/ч | $ 5500000 | 15 кг (12) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Declasse Covetto 2009 | 305 км/ч | $ 5600000 | 30 кг (12) | 2 места | $ 229KБизнес |
| Karin Thunder 2021Toyota Tundra 2021 | 252 км/ч | $ 5750000 | 245 кг (42) | 4 места | $ 275KЭлитный |
| Ubermacht 760I J70 2022BMW 760i G70 2022 | 330 км/ч | $ 5800000 | 75 кг (24) | 4 места | $ 275KЭлитный |
| Coil Air 2021Lucid Air 2021* | 322 км/ч | $ 6000000 | 75 кг (24) | 4 места | $ 237KЭлитный |
| Pfister ParamenaPorsche Panamera | 284 км/ч | $ 6000000 | 85 кг (12) | 4 места | $ 275KЭлитный |
| Y Motors Lycan HSLykan Hypersport | 342 км/ч | $ 6000000 | 10 кг (12) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Pegassi VeranoLamborghini Veneno | 332 км/ч | $ 6250000 | 15 кг (12) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Grotti P40Ferrari F40 | 330 км/ч | $ 6500000 | 10 кг (12) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Benefactor CLR Progen C199Mercedes SLR | 298 км/ч | $ 6700000 | 75 кг (12) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Ubermacht Y5 G05BMW X5M | 302 км/ч | $ 7000000 | 140 кг (24) | 4 места | $ 275KЭлитный |
| Pegassi UrsusLamborghini Urus | 314 км/ч | $ 7400000 | 145 кг (24) | 4 места | $ 275KЭлитный |
| Benefactor M-Bach S-series 560 W222Mercedes Maybach | 312 км/ч | $ 7500000 | 90 кг (18) | 4 места | $ 275KЭлитный |
| Grotti P12 VerleenettaFerrari F12 Berlinetta | 306 км/ч | $ 7800000 | 15 кг (12) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Enus VeilRolls Royce Wraith | 300 км/ч | $ 8000000 | 80 кг (18) | 4 места | $ 275KЭлитный |
| Enus BenteygoBentley Bentayga | 282 км/ч | $ 8000000 | 115 кг (24) | 4 места | $ 275KЭлитный |
| Pegassi CianLamborghini Sian | 342 км/ч | $ 8000000 | 15 кг (12) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Progen GT 2020McLaren GT 2020 | 352 км/ч | $ 8000000 | 15 кг (12) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Benefactor S-series W223Mercedes-Benz S-Class W223 | 322 км/ч | $ 8100000 | 90 кг (24) | 4 места | $ 275KЭлитный |
| Ubermacht Y7W G07BMW X7M | 302 км/ч | $ 8300000 | 145 кг (30) | 4 места | $ 275KЭлитный |
| Dewbauchee D3S SuperleggeraAston Martin DBS Superleggera | 305 км/ч | $ 8400000 | 10 кг (12) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Pegassi SS18Lamborghini SC18 | 318 км/ч | $ 8500000 | 10 кг (12) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Progen 720cMcLaren 720s | 288 км/ч | $ 8600000 | 10 кг (6) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Coil RoadsterTesla Roadster* | 306 км/ч | $ 8600000 | 80 кг (18) | 2 места | $ 237KЭлитный |
| Enus ShadeRolls Royce Ghost | 314 км/ч | $ 8800000 | 80 кг (18) | 4 места | $ 275KЭлитный |
| Grotti AscendaFerrari Aperta | 346 км/ч | $ 9000000 | 10 кг (12) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Benefactor G-series 63 ASG 6x6G63 AMG 6x6 | 278 км/ч | $ 9000000 | 230 кг (60) | 6 мест | $ 275KЭлитный |
| Dewbauchee D311Aston Martin DB11 | 332 км/ч | $ 9000000 | 10 кг (12) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Vapid GTFord GT | 325 км/ч | $ 9100000 | 10 кг (12) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Progen SerenaMcLaren Senna | 312 км/ч | $ 9500000 | 10 кг (12) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Dewbauchee VulcoreAston Martin Vulcan | 372 км/ч | $ 10000000 | 10 кг (12) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Enus CallinonRolls Royce Cullinan | 340 км/ч | $ 12000000 | 125 кг (24) | 4 места | $ 275KЭлитный |
| Pegassi Bellista 2022Pininfarina Battista 2022* | 400 км/ч | $ 12500000 | 10 кг (12) | 2 места | $ 237KЭлитный |
| Benefactor S-series 600 Pushman X222Mercedes-Benz Maybach Pullman | 286 км/ч | $ 13500000 | 160 кг (30) | 6 мест | $ 275KЭлитный |
| Truffade ShironBugatti Chiron | 412 км/ч | $ 15000000 | 15 кг (12) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Overflod GeskoKoenigsegg Jesko | 418 км/ч | $ 16000000 | 15 кг (10) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Overflod RejeraKoenigsegg Regera | 418 км/ч | $ 16000000 | 15 кг (12) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Overflod AheraKoenigsegg Agera | 418 км/ч | $ 17000000 | 15 кг (12) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Grotti DeloraFerrari Deborah | 448 км/ч | $ 17000000 | 15 кг (12) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Grotti 854 ItalyFerrari 458 Italia | 432 км/ч | $ 17500000 | 15 кг (12) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Pegassi Hayra RoadsterPagani Huayra Roadster | 462 км/ч | $ 18000000 | 15 кг (12) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Truffade Weyron WitesseBugatti Veyron Vitesse | 416 км/ч | $ 18000000 | 15 кг (12) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Pegassi Estro ElementoLamborghini Sesto Elemento | 402 км/ч | $ 19000000 | 15 кг (12) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Overflod GeneraKoenigsegg Gemera | 418 км/ч | $ 22000000 | 15 кг (12) | 4 места | $ 275KЭлитный |
| Truffade Vivo 2020Bugatti Divo 2020 | 448 км/ч | $ 22500000 | 10 кг (12) | 2 места | $ 275KЭлитный |
| Benefactor Illusion AvatarMercedes-Benz Vision AVTR* | 345 км/ч | $ 25000000 | 15 кг (15) | 4 места | $ 237KЭлитный |
| Enus EPX 100Bentley EXP 100* | 422 км/ч | $ 25000000 | 15 кг (12) | 2 места | $ 237KЭлитный |
Мотоциклы
Мотосалон
Гос. стоимость указана в мотосалонах с нулевой наценкой (0%).
| Транспорт | Скорость | Цена | Багажник | Места | Тюнинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Maibatsu Sanchez | 168 км/ч | $ 14000 | 0 кг (0) | 2 места | $ 48KЭконом |
| Dinka Enduro | 172 км/ч | $ 16000 | 5 кг (5) | 2 места | $ 48KЭконом |
| Maibatsu Manchez | 198 км/ч | $ 21000 | 0 кг (0) | 2 места | $ 123KКомфорт |
| Western Sovereign | 192 км/ч | $ 21000 | 20 кг (10) | 1 место | $ 67KСтандарт |
| Western Bagger | 174 км/ч | $ 22000 | 20 кг (10) | 2 места | $ 123KКомфорт |
| Shitzu PCJ 600 | 178 км/ч | $ 26000 | 5 кг (5) | 2 места | $ 67KСтандарт |
| Maibatsu Manchez Scout | 182 км/ч | $ 27000 | 0 кг (0) | 1 место | $ 67KСтандарт |
| Principe Nemesis | 196 км/ч | $ 29500 | 0 кг (0) | 2 места | $ 67KСтандарт |
| Principe Lectro | 195 км/ч | $ 30000 | 0 кг (0) | 2 места | $ 67KСтандарт |
| LCC Hexer | 188 км/ч | $ 35000 | 5 кг (5) | 2 места | $ 189KБизнес |
| Shitzu Hakuchou | 212 км/ч | $ 36000 | 0 кг (0) | 2 места | $ 123KКомфорт |
| Maibatsu Manchez Scout C | 184 км/ч | $ 37000 | 10 кг (6) | 1 место | $ 67KСтандарт |
| Pegassi Ruffian | 200 км/ч | $ 38000 | 0 кг (0) | 2 места | $ 123KКомфорт |
| Pegassi Esskey | 202 км/ч | $ 40000 | 0 кг (0) | 2 места | $ 123KКомфорт |
| Nagasaki BF400 | 202 км/ч | $ 40000 | 0 кг (0) | 2 места | $ 123KКомфорт |
| Nagasaki Carbon RS | 205 км/ч | $ 46000 | 0 кг (0) | 2 места | $ 123KКомфорт |
| Western Daemon | 190 км/ч | $ 48000 | 5 кг (5) | 2 места | $ 189KБизнес |
| LCC Avarus | 198 км/ч | $ 48000 | 0 кг (0) | 1 место | $ 189KБизнес |
| Shitzu Vader | 190 км/ч | $ 49000 | 5 кг (5) | 2 места | $ 123KКомфорт |
| Western Wolfsbane | 176 км/ч | $ 50000 | 0 кг (0) | 2 места | $ 123KКомфорт |
