Транспорт является неотъемлемой частью экосистемы, он необходим как для работы и личного передвижения игроков, так и для проведения мероприятий среди crime и гос. организаций. Каждое авто по своему уникально и некоторые из них, по большей части, предназначены для выполнения конкретных задач.
Например, Ford Raptor и G63 AMG 6×6 из-за своего объемного багажника часто используют для выполнения контракта «Мясной день», а Infiniti FX50S для контракта «Грандиозная уборка».
Ниже представлена полная информация по часто используемым автомобилям и мотоциклам из классических и премиум салонов, а также информация по ивентовым машинам из сезонных пропусков. У каждой таблицы есть отдельный поиск и возможность сортировки по тем или иным характеристикам авто.
Автомобили
Прошу обратить внимание на то, что максимальная скорость авто указана исходя из личных замеров на конкретном отрезке трассы (Шоссе-Сенора), поэтому может иметь небольшое расхождение в диапазоне ~2-6 км/ч от действительных.
В цену полного тюнинга (FT) входит: Двигатель (4), Тормоза (3 — Гоночные), Трансмиссия (3 — Гоночная), Подвеска (3 — Гоночная), Турбо. Вы можете установить Раллийную (4) подвеску, она менее жесткая, но при этом вход в повороты станет значительно легче и максимальная скорость на кочках увеличится на ~10-20 км/ч.
Названия отмеченные звездочкой (*) являются электрокарами, на них не требуется установка трансмиссия, это позволяет избежать снижения скорости на ~20-60 км/ч.
Транспорт | Класс | Цена | Цена FT | Скорость FT | Багажник | Слоты | Места |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheval Picador | Эконом | $ 17.000 | $ 55.750 | 170 км/ч | 90 | 40 | 2 места |
Canis Bodhi | Стандарт | $ 56.050 | $ 78.050 | 180 км/ч | 140 | 46 | 4 места |
Karin Rebel | Стандарт | $ 66.000 | $ 78.050 | 180 км/ч | 140 | 46 | 2 места |
VW Golf MK1 | Комфорт | $ 200.000 | $ 144.950 | 222 км/ч | 60 | 12 | 2 места |
BMW 7-series e38 | Элитный | $ 250.000 | $ 267.600 | 220 км/ч | 60 | 18 | 4 места |
Kia Ceed | Комфорт | $ 250.000 | $ 144.950 | 235 км/ч | 90 | 30 | 4 места |
Vapid Bobcat XL | Бизнес | $ 300.000 | $ 223.000 | 172 км/ч | 195 | 24 | 2 места |
BMW 5 e34 | Комфорт | $ 300.000 | $ 144.950 | 196 км/ч | 60 | 24 | 4 места |
Subaru Impreza | Комфорт | $ 350.000 | $ 144.950 | 246 км/ч | 60 | 18 | 4 места |
Vapid Sandking XL | Бизнес | $ 400.000 | $ 223.000 | 180 км/ч | 200 | 32 | 4 места |
BMW 3 e36 | Комфорт | $ 400.000 | $ 144.950 | 202 км/ч | 60 | 24 | 4 места |
Toyota AE86 Trueno | Комфорт | $ 400.000 | $ 144.950 | 230 км/ч | 60 | 18 | 2 места |
Nissan Silvia S13 | Комфорт | $ 450.000 | $ 144.950 | 244 км/ч | 60 | 18 | 2 места |
Bravado Bison | Бизнес | $ 500.000 | $ 223.000 | 186 км/ч | 200 | 24 | 6 мест |
Toyota Camry v40 | Комфорт | $ 500.000 | $ 144.950 | 210 км/ч | 70 | 24 | 4 места |
Mitsubishi evo 6 | Бизнес | $ 500.000 | $ 223.000 | 250 км/ч | 60 | 24 | 4 места |
BMW e28 | Комфорт | $ 500.000 | $ 144.950 | 230 км/ч | 60 | 18 | 4 места |
Toyota Camry | Комфорт | $ 600.000 | $ 144.950 | 240 км/ч | 60 | 24 | 4 места |
Nissan GTR Skyline R32 | Элитный | $ 600.000 | $ 267.600 | 248 км/ч | 60 | 12 | 2 места |
Nissan 350z | Элитный | $ 600.000 | $ 267.600 | 270 км/ч | 60 | 12 | 2 места |
Nissan 240z | Элитный | $ 650.000 | $ 267.600 | 254 км/ч | 60 | 12 | 2 места |
Vapid Sadler | Бизнес | $ 700.000 | $ 223.000 | 188 км/ч | 200 | 36 | 4 места |
Honda NSX 1995 | Элитный | $ 700.000 | $ 267.600 | 262 км/ч | 60 | 18 | 2 места |
BMW e39 | Комфорт | $ 700.000 | $ 144.950 | 255 км/ч | 70 | 18 | 4 места |
BMW M3 e46 | Бизнес | $ 700.000 | $ 223.000 | 266 км/ч | 60 | 18 | 2 места |
Nissan Silvia s15 | Бизнес | $ 700.000 | $ 223.000 | 270 км/ч | 60 | 24 | 2 места |
Ford Mustang Boss 1970 | Комфорт | $ 700.000 | $ 144.950 | 255 км/ч | 60 | 12 | 2 места |
Mercedes A45 | Комфорт | $ 750.000 | $ 144.950 | 235 км/ч | 90 | 30 | 4 места |
Chevrolet Impala 67 | Комфорт | $ 750.000 | $ 144.950 | 235 км/ч | 60 | 24 | 4 места |
Infiniti FX50S | Бизнес | $ 800.000 | $ 223.000 | 255 км/ч | 100 | 30 | 4 места |
Volkswagen Touareg | Элитный | $ 800.000 | $ 267.600 | 236 км/ч | 125 | 24 | 4 места |
Nissan GTR2000 | Элитный | $ 800.000 | $ 267.600 | 260 км/ч | 60 | 18 | 4 места |
Toyota Supra | Комфорт | $ 850.000 | $ 144.950 | 260 км/ч | 60 | 12 | 2 места |
Toyota Mark 2 | Бизнес | $ 850.000 | $ 223.000 | 255 км/ч | 60 | 24 | 4 места |
Chevrolet Tahoe Suburban | Бизнес | $ 890.000 | $ 223.000 | 260 км/ч | 125 | 24 | 4 места |
Subaru WRX STI | Комфорт | $ 900.000 | $ 144.950 | 260 км/ч | 90 | 24 | 4 места |
Mitsubishi Lancer Evolution 10 | Комфорт | $ 900.000 | $ 144.950 | 255 км/ч | 60 | 18 | 4 места |
Acura RSX | Бизнес | $ 900.000 | $ 223.000 | 270 км/ч | 60 | 24 | 2 места |
Honda Civic 2019 | Бизнес | $ 900.000 | $ 223.000 | 262 км/ч | 60 | 12 | 4 места |
Mitsubishi evo 9 | Бизнес | $ 1.000.000 | $ 223.000 | 240 км/ч | 65 | 24 | 4 места |
Mercedes E55 | Эконом | $ 1.000.000 | $ 55.750 | 230 км/ч | 65 | 24 | 4 места |
Mini Cooper S | Бизнес | $ 1.000.000 | $ 223.000 | 258 км/ч | 65 | 12 | 2 места |
Nissan Skyline GTR R33 | Эконом | $ 1.000.000 | $ 55.750 | 260 км/ч | 65 | 30 | 2 места |
Toyota Land Cruiser | Эконом | $ 1.200.000 | $ 55.750 | 245 км/ч | 125 | 24 | 4 места |
Kia Stinger | Бизнес | $ 1.200.000 | $ 223.000 | 250 км/ч | 75 | 18 | 4 места |
Nissan Skyline GTR R34 | Бизнес | $ 1.300.000 | $ 223.000 | 270 км/ч | 65 | 30 | 2 места |
Mazda rx7 | Элитный | $ 1.300.000 | $ 267.600 | 250 км/ч | 65 | 18 | 2 места |
Toyota Camry V70 | Бизнес | $ 1.300.000 | $ 223.000 | 260 км/ч | 75 | 18 | 4 места |
Mercedes CLS C219 2008 | Бизнес | $ 1.400.000 | $ 223.000 | 245 км/ч | 75 | 24 | 4 места |
VW Golf | Бизнес | $ 1.400.000 | $ 223.000 | 245 км/ч | 95 | 18 | 2 места |
Mercedes-Benz S-Class W140 | Бизнес | $ 1.500.000 | $ 223.000 | 225 км/ч | 65 | 24 | 4 места |
Subaru Impreza WRX STI | Бизнес | $ 1.500.000 | $ 223.000 | 250 км/ч | 65 | 18 | 4 места |
Ford Mustang 1965 | Бизнес | $ 1.500.000 | $ 223.000 | 245 км/ч | 65 | 18 | 2 места |
Audi RS2 B4 | Элитный | $ 1.600.000 | $ 267.600 | 260 км/ч | 105 | 24 | 4 места |
BMW x5 e70 | Бизнес | $ 1.700.000 | $ 223.000 | 260 км/ч | 125 | 30 | 4 места |
Audi RS6 2002 | Бизнес | $ 1.700.000 | $ 223.000 | 272 км/ч | 105 | 24 | 4 места |
Dodge Challenger SRT Demon | Бизнес | $ 1.800.000 | $ 223.000 | 266 км/ч | 65 | 18 | 2 места |
BMW M5 E60 | Бизнес | $ 1.800.000 | $ 223.000 | 268 км/ч | 75 | 18 | 4 места |
Alfa Romeo Giulia | Элитный | $ 1.850.000 | $ 267.600 | 276 км/ч | 75 | 18 | 4 места |
Chevrolet Tahoe | Бизнес | $ 2.000.000 | $ 223.000 | 245 км/ч | 125 | 30 | 4 места |
Land Cruiser 200 | Элитный | $ 2.000.000 | $ 267.600 | 255 км/ч | 125 | 24 | 4 места |
BMW X5 e53 | Комфорт | $ 2.000.000 | $ 144.950 | 245 км/ч | 125 | 30 | 4 места |
Audi RS5 2020 | Элитный | $ 2.000.000 | $ 267.600 | 268 км/ч | 105 | 24 | 2 места |
Dodge Gharger SRT | Элитный | $ 2.000.000 | $ 267.600 | 270 км/ч | 65 | 18 | 4 места |
Audi RS 6 Avant | Элитный | $ 2.200.000 | $ 267.600 | 262 км/ч | 105 | 24 | 4 места |
Ford Raptor | Бизнес | $ 2.200.000 | $ 223.000 | 232 км/ч | 205 | 30 | 2 места |
Mercedes-Benz S-Class W221 | Бизнес | $ 2.300.000 | $ 223.000 | 280 км/ч | 65 | 24 | 4 места |
Mercedes C63 W204 2014 | Элитный | $ 2.500.000 | $ 267.600 | 270 км/ч | 75 | 18 | 2 места |
Toyota GR Supra | Элитный | $ 2.500.000 | $ 267.600 | 270 км/ч | 20 | 18 | 2 места |
Lincoln Navigator | Бизнес | $ 2.700.000 | $ 223.000 | 265 км/ч | 130 | 18 | 4 места |
Maserati Granturismo | Элитный | $ 2.830.000 | $ 267.600 | 282 км/ч | 65 | 12 | 2 места |
Mercedes GLS63 | Элитный | $ 3.000.000 | $ 267.600 | 272 км/ч | 130 | 30 | 4 места |
Mercedes E63 | Элитный | $ 3.000.000 | $ 267.600 | 252 км/ч | 80 | 18 | 4 места |
Lexus LFA | Элитный | $ 3.000.000 | $ 267.600 | 265 км/ч | 20 | 12 | 2 места |
Mercedes SL300 | Элитный | $ 3.000.000 | $ 267.600 | 288 км/ч | 70 | 18 | 2 места |
Ford Mustang 2019 | Элитный | $ 3.000.000 | $ 267.600 | 270 км/ч | 70 | 18 | 2 места |
Land Rover Range Rover | Элитный | $ 3.100.000 | $ 267.600 | 282 км/ч | 130 | 24 | 4 места |
Lexus rcf | Элитный | $ 3.400.000 | $ 267.600 | 252 км/ч | 70 | 18 | 2 места |
Cadillac Escalade | Элитный | $ 3.400.000 | $ 267.600 | 252 км/ч | 130 | 24 | 4 места |
BMW M2 | Элитный | $ 3.500.000 | $ 267.600 | 272 км/ч | 70 | 12 | 2 места |
BMW Z4 | Элитный | $ 3.500.000 | $ 267.600 | 250 км/ч | 70 | 24 | 2 места |
Chevrolet Camaro | Элитный | $ 3.600.000 | $ 267.600 | 280 км/ч | 70 | 18 | 2 места |
BMW M4 F82 | Элитный | $ 3.700.000 | $ 267.600 | 276 км/ч | 70 | 12 | 2 места |
Lexus GS | Бизнес | $ 3.750.000 | $ 223.000 | 285 км/ч | 80 | 24 | 4 места |
Nissan GTR R35 | Элитный | $ 3.900.000 | $ 267.600 | 278 км/ч | 70 | 12 | 2 места |
Audi RS6 2020 | Элитный | $ 4.000.000 | $ 267.600 | 284 км/ч | 110 | 24 | 4 места |
Tesla Model X* | Элитный | $ 4.000.000 | $ 267.600 | 235 км/ч | 80 | 30 | 4 места |
Mercedes C63S | Элитный | $ 4.000.000 | $ 267.600 | 270 км/ч | 80 | 18 | 4 места |
BMW M5F90 | Элитный | $ 4.000.000 | $ 267.600 | 272 км/ч | 80 | 18 | 4 места |
Lexus LX570 | Элитный | $ 4.000.000 | $ 267.600 | 276 км/ч | 135 | 30 | 4 места |
Jeep Grand Cherokee | Элитный | $ 4.000.000 | $ 267.600 | 260 км/ч | 135 | 30 | 4 места |
Jaguar F-Type | Элитный | $ 4.100.000 | $ 267.600 | 294 км/ч | 70 | 18 | 2 места |
Porsche Cayenne | Элитный | $ 4.200.000 | $ 267.600 | 270 км/ч | 135 | 24 | 4 места |
Mercedes c63s Coupe | Элитный | $ 4.200.000 | $ 267.600 | 280 км/ч | 80 | 24 | 2 места |
Porsche 911 Carrera | Элитный | $ 4.200.000 | $ 267.600 | 285 км/ч | 10 | 12 | 2 места |
Range Rover Vogue | Элитный | $ 4.200.000 | $ 267.600 | 266 км/ч | 135 | 30 | 4 места |
Tesla Model S* | Элитный | $ 4.300.000 | $ 267.600 | 302 км/ч | 80 | 24 | 4 места |
Mercedes CLS63 | Элитный | $ 4.300.000 | $ 267.600 | 296 км/ч | 70 | 18 | 4 места |
Mercedes G63 2019 | Бизнес | $ 4.500.000 | $ 223.000 | 275 км/ч | 140 | 30 | 4 места |
Mercedes-Benz AMG GT-R | Элитный | $ 4.500.000 | $ 267.600 | 272 км/ч | 70 | 18 | 2 места |
Mercedes-Benz S63 AMG Coupe | Элитный | $ 4.500.000 | $ 267.600 | 290 км/ч | 70 | 18 | 2 места |
BMW M760Li | Элитный | $ 4.600.000 | $ 267.600 | 282 км/ч | 80 | 12 | 4 места |
Lamborghini Gallardo | Элитный | $ 4.800.000 | $ 267.600 | 302 км/ч | 5 | 12 | 2 места |
Audi RS7 | Элитный | $ 5.000.000 | $ 267.600 | 315 км/ч | 85 | 24 | 4 места |
BMW X6 M | Элитный | $ 5.000.000 | $ 267.600 | 310 км/ч | 140 | 24 | 4 места |
Bentley Continental GT | Элитный | $ 5.000.000 | $ 267.600 | 304 км/ч | 75 | 18 | 2 места |
Porsche Carrera | Элитный | $ 5.100.000 | $ 267.600 | 305 км/ч | 10 | 6 | 2 места |
Honda NSX 2018 | Элитный | $ 5.200.000 | $ 267.600 | 315 км/ч | 75 | 24 | 2 места |
Audi R8 2020 | Элитный | $ 5.200.000 | $ 267.600 | 322 км/ч | 10 | 6 | 2 места |
BMW M8 | Элитный | $ 5.500.000 | $ 267.600 | 286 км/ч | 75 | 24 | 2 места |
BMW i8* | Элитный | $ 5.500.000 | $ 267.600 | 272 км/ч | 10 | 6 | 2 места |
Mercedes GLE 63 Hamann | Элитный | $ 5.500.000 | $ 267.600 | 295 км/ч | 140 | 24 | 4 места |
Mercedes GT 63 S | Элитный | $ 5.500.000 | $ 267.600 | 282 км/ч | 85 | 24 | 4 места |
Lamborghini Huracan | Элитный | $ 5.500.000 | $ 267.600 | 297 км/ч | 15 | 12 | 2 места |
Porsche Panamera | Элитный | $ 6.000.000 | $ 267.600 | 293 км/ч | 85 | 12 | 4 места |
Lykan Hypersport | Элитный | $ 6.000.000 | $ 267.600 | 342 км/ч | 10 | 12 | 2 места |
Lamborghini Veneno | Элитный | $ 6.250.000 | $ 267.600 | 330 км/ч | 15 | 12 | 2 места |
Ferrari F40 | Элитный | $ 6.500.000 | $ 267.600 | 330 км/ч | 10 | 12 | 2 места |
Mercedes SLR | Элитный | $ 6.700.000 | $ 267.600 | 302 км/ч | 75 | 12 | 2 места |
BMW X5M | Элитный | $ 7.000.000 | $ 267.600 | 306 км/ч | 140 | 24 | 4 места |
Ferrari F12 Berlinetta | Элитный | $ 7.800.000 | $ 267.600 | 306 км/ч | 15 | 12 | 2 места |
Lamborghini Urus | Элитный | $ 7.400.000 | $ 267.600 | 315 км/ч | 145 | 24 | 4 места |
Mercedes Maybach | Элитный | $ 7.500.000 | $ 267.600 | 310 км/ч | 90 | 18 | 4 места |
Rolls Royce Wraith | Элитный | $ 8.000.000 | $ 267.600 | 300 км/ч | 80 | 18 | 4 места |
Bentley Bentayga | Элитный | $ 8.000.000 | $ 267.600 | 288 км/ч | 115 | 24 | 4 места |
Lamborghini Sian | Элитный | $ 8.000.000 | $ 267.600 | 338 км/ч | 15 | 12 | 2 места |
McLaren GT 2020 | Элитный | $ 8.000.000 | $ 267.600 | 346 км/ч | 15 | 12 | 2 места |
Mercedes-Benz S-Class W223 | Элитный | $ 8.100.000 | $ 267.600 | 322 км/ч | 90 | 24 | 4 места |
BMW X7M | Элитный | $ 8.300.000 | $ 267.600 | 302 км/ч | 145 | 30 | 4 места |
Aston Martin DBS Superleggera | Элитный | $ 8.400.000 | $ 267.600 | 305 км/ч | 10 | 12 | 2 места |
Lamborghini SC18 | Элитный | $ 8.500.000 | $ 267.600 | 327 км/ч | 10 | 12 | 2 места |
McLaren 720s | Элитный | $ 8.600.000 | $ 267.600 | 305 км/ч | 10 | 6 | 2 места |
Tesla Roadster* | Элитный | $ 8.600.000 | $ 267.600 | 310 км/ч | 80 | 18 | 2 места |
Rolls Royce Ghost | Элитный | $ 8.800.000 | $ 267.600 | 308 км/ч | 80 | 18 | 4 места |
Ferrari Aperta | Элитный | $ 9.000.000 | $ 267.600 | 338 км/ч | 10 | 12 | 2 места |
G63 AMG 6x6 | Элитный | $ 9.000.000 | $ 267.600 | 290 км/ч | 230 | 60 | 6 мест |
Aston Martin DB11 | Элитный | $ 9.000.000 | $ 267.600 | 335 км/ч | 10 | 12 | 2 места |
Ford GT | Элитный | $ 9.100.000 | $ 267.600 | 325 км/ч | 10 | 12 | 2 места |
McLaren Senna | Элитный | $ 9.500.000 | $ 267.600 | 312 км/ч | 10 | 12 | 2 места |
Aston Martin Vulcan | Элитный | $ 10.000.000 | $ 267.600 | 380 км/ч | 10 | 12 | 2 места |
Rolls Royce Cullinan | Элитный | $ 12.000.000 | $ 267.600 | 342 км/ч | 125 | 24 | 4 места |
Mercedes-Benz Maybach Pullman | Элитный | $ 13.500.000 | $ 267.600 | 285 км/ч | 160 | 30 | 6 мест |
Bugatti Chiron | Элитный | $ 15.000.000 | $ 267.600 | 415 км/ч | 15 | 12 | 2 места |
Koenigsegg Jesko | Элитный | $ 16.000.000 | $ 267.600 | 392 км/ч | 15 | 10 | 2 места |
Koenigsegg Regera | Элитный | $ 16.000.000 | $ 267.600 | 418 км/ч | 15 | 12 | 2 места |
Koenigsegg Agera | Элитный | $ 17.000.000 | $ 267.600 | 420 км/ч | 15 | 12 | 2 места |
Ferrari Deborah | Элитный | $ 17.000.000 | $ 267.600 | 448 км/ч | 15 | 12 | 2 места |
Ferrari 458 Italia | Элитный | $ 17.500.000 | $ 267.600 | 435 км/ч | 15 | 12 | 2 места |
Pagani Huayra Roadster | Элитный | $ 18.000.000 | $ 267.600 | 455 км/ч | 15 | 12 | 2 места |
Bugatti Veyron Vitesse | Элитный | $ 18.000.000 | $ 267.600 | 415 км/ч | 15 | 12 | 2 места |
Lamborghini Sesto Elemento | Элитный | $ 19.000.000 | $ 267.600 | 392 км/ч | 15 | 12 | 2 места |
Koenigsegg Gemera | Элитный | $ 22.000.000 | $ 267.600 | 428 км/ч | 15 | 12 | 4 места |
Mercedes-Benz Vision AVTR* | Элитный | $ 25.000.000 | $ 267.600 | 355 км/ч | 15 | 15 | 2 места |
Bentley EXP 100* | Элитный | $ 25.000.000 | $ 267.600 | 435 км/ч | 15 | 12 | 2 места |
Мотоциклы
Транспорт | Класс | Цена | Цена FT | Скорость FT | Багажник (кг) | Слоты | Места |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LCC Avarus | Бизнес | $ 48.000 | $ 223.000 | 198 км/ч | 0 | 0 | 1 место |
Ducati 900SS | Эконом | $ 900.000 | $ 55.750 | 286 км/ч | 4 | 6 | 1 место |
BMW R75 | Эконом | $ 1.100.000 | $ 55.750 | 236 км/ч | 8 | 6 | 1 место |
Yamaha R1 | Элитный | $ 1.200.000 | $ 267.600 | 292 км/ч | 4 | 6 | 2 места |
Suzuki GSX-R1000 | Элитный | $ 1.320.000 | $ 267.600 | 292 км/ч | 4 | 6 | 2 места |
Yamaha R6 2008 | Элитный | $ 1.500.000 | $ 267.600 | 296 км/ч | 4 | 6 | 2 места |
Honda CBR1000RR Fireblade 2017 | Элитный | $ 1.800.000 | $ 267.600 | 315 км/ч | 3 | 6 | 2 места |
Yamaha R6 2010 | Элитный | $ 1.800.000 | $ 267.600 | 330 км/ч | 4 | 6 | 2 места |
Honda Fireblade CBR 1000 RR-R 2020 | Элитный | $ 2.000.000 | $ 267.600 | 330 км/ч | 4 | 6 | 2 места |
Suzuki GSX1300R Hayabusa | Бизнес | $ 2.300.000 | $ 223.000 | 338 км/ч | 4 | 6 | 2 места |
Yamaha YZF-R1M | Элитный | $ 2.600.000 | $ 267.600 | 340 км/ч | 4 | 6 | 2 места |
Kawasaki Ninja ZX-10RR | Элитный | $ 2.800.000 | $ 267.600 | 352 км/ч | 4 | 6 | 2 места |
Ducati Panigale V4 R | Элитный | $ 3.700.000 | $ 267.600 | 344 км/ч | 4 | 6 | 1 место |
Harley Davidson Fat Boy | Элитный | $ 4.000.000 | $ 267.600 | 248 км/ч | 8 | 6 | 2 места |
Indian Motorcycle Chief Dark Horse | Элитный | $ 4.300.000 | $ 267.600 | 256 км/ч | 10 | 6 | 1 место |
Kawasaki Hihja H2R | Элитный | $ 4.600.000 | $ 267.600 | 338 км/ч | 4 | 6 | 2 места |
Harley Davidson Iron 883 | Элитный | $ 4.700.000 | $ 267.600 | 260 км/ч | 8 | 6 | 1 место |
Harley Davidson Street Glide | Элитный | $ 4.900.000 | $ 267.600 | 270 км/ч | 20 | 6 | 1 место |
KTM RC 390 | Элитный | $ 7.700.000 | $ 267.600 | 372 км/ч | 4 | 6 | 1 место |
Honda RC213V-S | Элитный | $ 13.500.000 | $ 267.600 | 358 км/ч | 4 | 6 | 2 места |
Ивентовый транспорт
Транспорт | Класс | Цена FT | Скорость FT | Багажник | Слоты | Места |
---|---|---|---|---|---|---|
Banana Buggy | Комфорт | $ 144.950 | 248 км/ч | 0 | 0 | 2 места |
Kabluk | Комфорт | $ 144.950 | 200 км/ч | 0 | 0 | 1 место |
Eli* | Комфорт | $ 144.950 | 230 км/ч | 20 | 6 | 2 места |
Minifiat | Комфорт | $ 144.950 | 206 км/ч | 40 | 12 | 4 места |
Minicar | Комфорт | $ 144.950 | 206 км/ч | 20 | 6 | 1 место |
Mercedes-Benz Vision 6* | Элитный | $ 267.600 | 360 км/ч | 30 | 6 | 2 места |
Studebake Golden Hawk | Элитный | $ 267.600 | 210 км/ч | 20 | 6 | 2 места |
Suzuki Carry | Элитный | $ 267.600 | 208 км/ч | 40 | 12 | 2 места |
Nash Metropolitan | Элитный | $ 267.600 | 205 км/ч | 20 | 6 | 2 места |
Plymouth Bubbletop 1959 | Элитный | $ 267.600 | 222 км/ч | 20 | 6 | 2 места |
Ford Hot Wheels 1949 | Элитный | $ 267.600 | 210 км/ч | 20 | 6 | 2 места |
Inernational Harvester Loadster | Элитный | $ 267.600 | 226 км/ч | 40 | 12 | 2 места |
Porsche Taycan* | Элитный | $ 267.600 | 384 км/ч | 15 | 12 | 4 места |
Bugatti Atlantic | Элитный | $ 267.600 | 446 км/ч | 15 | 12 | 2 места |
Chevrolet COE Suburban 1950 | Эконом | $ 55.750 | 220 км/ч | 140 | 36 | 2 места |
Tesla Cybertruck* | Бизнес | $ 223.000 | 308 км/ч | 240 | 60 | 4 места |
Cadillac ECTO-1 Ghostbusters | Элитный | $ 267.600 | 278 км/ч | 200 | 42 | 4 места |
Chevrolet Sportvan Scooby | Элитный | $ 267.600 | 215 км/ч | 150 | 36 | 4 места |
Alfa Romeo TZ | Элитный | $ 267.600 | 228 км/ч | 15 | 6 | 2 места |
Porsche 356 | Элитный | $ 267.600 | 228 км/ч | 15 | 6 | 2 места |
Jaguar E-type | Элитный | $ 267.600 | 228 км/ч | 15 | 6 | 2 места |
Volkswagen Karmann-Ghia | Элитный | $ 267.600 | 222 км/ч | 15 | 6 | 2 места |
Ferrari Monza SP2 | Элитный | $ 267.600 | 455 км/ч | 15 | 6 | 2 места |
AC Cobra | Элитный | $ 267.600 | 228 км/ч | 15 | 6 | 2 места |
Lotus Evija* | Элитный | $ 267.600 | 422 км/ч | 15 | 6 | 2 места |
Ferrari 250 GTO | Элитный | $ 267.600 | 226 км/ч | 15 | 6 | 2 места |
Hummer H2 Limo | Элитный | $ 267.600 | 255 км/ч | 200 | 42 | 6 мест |
Vapid Clown Van | Элитный | $ 267.600 | 150 | 40 | 4 места | |
Rampant Rocket | Элитный | $ 267.600 | 188 км/ч | 0 | 0 | 1 место |
Nagasaki Shotaro | Элитный | $ 267.600 | 0 | 0 | 1 место | |
Школьный автобус | Элитный | $ 267.600 | 200 | 42 | 11 мест | |
Quadra Turbo-R V-Tech | Элитный | $ 267.600 | 306 км/ч | 60 | 42 | 2 места |
MG MGB | Комфорт | $ 144.950 | 228 км/ч | 60 | 12 | 2 места |
AMC Gremlin | Комфорт | $ 144.950 | 228 км/ч | 60 | 12 | 2 места |
AMC Hornet | Комфорт | $ 144.950 | 225 км/ч | 60 | 12 | 2 места |
Pontiac Firebird | Комфорт | $ 144.950 | 228 км/ч | 60 | 12 | 2 места |
Mercedes SL280 | Комфорт | $ 144.950 | 225 км/ч | 60 | 12 | 2 места |
Mazda Cosmo | Комфорт | $ 144.950 | 225 км/ч | 60 | 12 | 2 места |
Apollo Intensa Emozione | Элитный | $ 267.600 | 440 км/ч | 10 | 6 | 2 места |
Mercedes AMG ONE 2021 | Элитный | $ 267.600 | 442 км/ч | 10 | 6 | 2 места |
Lamborghini Urus 6x6 | Элитный | $ 267.600 | 272 км/ч | 230 | 60 | 4 места |
Авто из контейнеров
Транспорт | Класс | Цена FT | Скорость FT | Багажник | Слоты | Места |
---|---|---|---|---|---|---|
Ford Taurus | Эконом | $ 55.750 | 250 км/ч | 60 | 18 | 4 места |
Buick Regal GNX | Эконом | $ 55.750 | 238 км/ч | 60 | 18 | 2 места |
Mercedes C32 AMG W203 | Комфорт | $ 144.950 | 270 км/ч | 60 | 18 | 4 места |
BMW 3 E90 | Комфорт | $ 144.950 | 268 км/ч | 60 | 18 | 4 места |
Ferrari 166MM 1948 | Комфорт | $ 144.950 | 272 км/ч | 20 | 12 | 2 места |
Ford Explorer | Комфорт | $ 144.950 | 258 км/ч | 125 | 24 | 4 места |
Honda S2000 | Комфорт | $ 144.950 | 280 км/ч | 10 | 6 | 2 места |
Mazda MX5 2021 | Комфорт | $ 144.950 | 288 км/ч | 30 | 12 | 2 места |
Dodge RAM SRT | Комфорт | $ 144.950 | 246 км/ч | 205 | 30 | 2 места |
Range Rover Defender | Комфорт | $ 144.950 | 272 км/ч | 130 | 24 | 4 места |
Audi RS4 Avant 2017 | Бизнес | $ 223.000 | 282 км/ч | 105 | 24 | 4 места |
Cadillac CTS V | Бизнес | $ 223.000 | 278 км/ч | 80 | 18 | 4 места |
Porsche 911 Carrera RS 1973 | Бизнес | $ 223.000 | 278 км/ч | 30 | 12 | 2 места |
Nissan 400Z | Бизнес | $ 223.000 | 302 км/ч | 80 | 18 | 2 места |
Range Rover Evoque | Бизнес | $ 223.000 | 284 км/ч | 135 | 24 | 2 места |
BMW M3 G81 Touring | Бизнес | $ 223.000 | 304 км/ч | 110 | 24 | 4 места |
Jaguar I-Pace* | Бизнес | $ 223.000 | 312 км/ч | 100 | 30 | 4 места |
Mercedes E63s 2022 | Бизнес | $ 223.000 | 308 км/ч | 70 | 24 | 4 места |
BMW M2 G87 | Бизнес | $ 223.000 | 306 км/ч | 70 | 24 | 2 места |
Mercedes C63s AMG W206 | Бизнес | $ 223.000 | 325 км/ч | 75 | 24 | 4 места |
BMW M4 G82 | Бизнес | $ 223.000 | 325 км/ч | 75 | 24 | 2 места |
BMW M6 F13 | Бизнес | $ 223.000 | 332 км/ч | 75 | 24 | 2 места |
Audi RS7 2020 | Бизнес | $ 223.000 | 332 км/ч | 85 | 24 | 4 места |
BMW M5 F90 CS 2020 | Бизнес | $ 223.000 | 335 км/ч | 75 | 24 | 4 места |
Chevrolet Corvette Stingray C8 2020 | Элитный | $ 267.600 | 342 км/ч | 20 | 18 | 2 места |
Audi RS E-TRON GT* | Элитный | $ 267.600 | 348 км/ч | 80 | 24 | 4 места |
