Технические характеристики авто

Транспорт является неотъемлемой частью экосистемы, он необходим как для работы и личного передвижения игроков, так и для проведения мероприятий среди crime и гос. организаций. Каждое авто по своему уникально и некоторые из них, по большей части, предназначены для выполнения конкретных задач.

Например, Ford Raptor и G63 AMG 6×6 из-за своего объемного багажника часто используют для выполнения контракта «Мясной день», а Infiniti FX50S для контракта «Грандиозная уборка».

Ниже представлена полная информация по часто используемым автомобилям и мотоциклам из классических и премиум салонов, а также информация по ивентовым машинам из сезонных пропусков. У каждой таблицы есть отдельный поиск и возможность сортировки по тем или иным характеристикам авто.

Автомобили

Прошу обратить внимание на то, что максимальная скорость авто указана исходя из личных замеров на конкретном отрезке трассы (Шоссе-Сенора), поэтому может иметь небольшое расхождение в диапазоне ~2-6 км/ч от действительных.

В цену полного тюнинга (FT) входит: Двигатель (4), Тормоза (3 — Гоночные), Трансмиссия (3 — Гоночная), Подвеска (3 — Гоночная), Турбо. Вы можете установить Раллийную (4) подвеску, она менее жесткая, но при этом вход в повороты станет значительно легче и максимальная скорость на кочках увеличится на ~10-20 км/ч.

Названия отмеченные звездочкой (*) являются электрокарами, на них не требуется установка трансмиссия, это позволяет избежать снижения скорости на ~20-60 км/ч.

ТранспортКлассЦенаЦена FTСкорость FTБагажникСлотыМеста
Cheval PicadorЭконом$ 17.000$ 55.750170 км/ч90402 места
Canis BodhiСтандарт$ 56.050$ 78.050180 км/ч140464 места
Karin RebelСтандарт$ 66.000$ 78.050180 км/ч140462 места
VW Golf MK1Комфорт$ 200.000$ 144.950222 км/ч60122 места
BMW 7-series e38Элитный$ 250.000$ 267.600220 км/ч60184 места
Kia CeedКомфорт$ 250.000$ 144.950235 км/ч90304 места
Vapid Bobcat XLБизнес$ 300.000$ 223.000172 км/ч195242 места
BMW 5 e34Комфорт$ 300.000$ 144.950196 км/ч60244 места
Subaru ImprezaКомфорт$ 350.000$ 144.950246 км/ч60184 места
Vapid Sandking XLБизнес$ 400.000$ 223.000180 км/ч200324 места
BMW 3 e36Комфорт$ 400.000$ 144.950202 км/ч60244 места
Toyota AE86 TruenoКомфорт$ 400.000$ 144.950230 км/ч60182 места
Nissan Silvia S13Комфорт$ 450.000$ 144.950244 км/ч60182 места
Bravado BisonБизнес$ 500.000$ 223.000186 км/ч200246 мест
Toyota Camry v40Комфорт$ 500.000$ 144.950210 км/ч70244 места
Mitsubishi evo 6Бизнес$ 500.000$ 223.000250 км/ч60244 места
BMW e28Комфорт$ 500.000$ 144.950230 км/ч60184 места
Toyota CamryКомфорт$ 600.000$ 144.950240 км/ч60244 места
Nissan GTR Skyline R32Элитный$ 600.000$ 267.600248 км/ч60122 места
Nissan 350zЭлитный$ 600.000$ 267.600270 км/ч60122 места
Nissan 240zЭлитный$ 650.000$ 267.600254 км/ч60122 места
Vapid SadlerБизнес$ 700.000$ 223.000188 км/ч200364 места
Honda NSX 1995Элитный$ 700.000$ 267.600262 км/ч60182 места
BMW e39Комфорт$ 700.000$ 144.950255 км/ч70184 места
BMW M3 e46Бизнес$ 700.000$ 223.000266 км/ч60182 места
Nissan Silvia s15Бизнес$ 700.000$ 223.000270 км/ч60242 места
Ford Mustang Boss 1970Комфорт$ 700.000$ 144.950255 км/ч60122 места
Mercedes A45Комфорт$ 750.000$ 144.950235 км/ч90304 места
Chevrolet Impala 67Комфорт$ 750.000$ 144.950235 км/ч60244 места
Infiniti FX50SБизнес$ 800.000$ 223.000255 км/ч100304 места
Volkswagen TouaregЭлитный$ 800.000$ 267.600236 км/ч125244 места
Nissan GTR2000Элитный$ 800.000$ 267.600260 км/ч60184 места
Toyota SupraКомфорт$ 850.000$ 144.950260 км/ч60122 места
Toyota Mark 2Бизнес$ 850.000$ 223.000255 км/ч60244 места
Chevrolet Tahoe SuburbanБизнес$ 890.000$ 223.000260 км/ч125244 места
Subaru WRX STIКомфорт$ 900.000$ 144.950260 км/ч90244 места
Mitsubishi Lancer Evolution 10Комфорт$ 900.000$ 144.950255 км/ч60184 места
Acura RSXБизнес$ 900.000$ 223.000270 км/ч60242 места
Honda Civic 2019Бизнес$ 900.000$ 223.000262 км/ч60124 места
Mitsubishi evo 9Бизнес$ 1.000.000$ 223.000240 км/ч65244 места
Mercedes E55Эконом$ 1.000.000$ 55.750230 км/ч65244 места
Mini Cooper SБизнес$ 1.000.000$ 223.000258 км/ч65122 места
Nissan Skyline GTR R33Эконом$ 1.000.000$ 55.750260 км/ч65302 места
Toyota Land CruiserЭконом$ 1.200.000$ 55.750245 км/ч125244 места
Kia StingerБизнес$ 1.200.000$ 223.000250 км/ч75184 места
Nissan Skyline GTR R34Бизнес$ 1.300.000$ 223.000270 км/ч65302 места
Mazda rx7Элитный$ 1.300.000$ 267.600250 км/ч65182 места
Toyota Camry V70Бизнес$ 1.300.000$ 223.000260 км/ч75184 места
Mercedes CLS C219 2008Бизнес$ 1.400.000$ 223.000245 км/ч75244 места
VW GolfБизнес$ 1.400.000$ 223.000245 км/ч95182 места
Mercedes-Benz S-Class W140Бизнес$ 1.500.000$ 223.000225 км/ч65244 места
Subaru Impreza WRX STIБизнес$ 1.500.000$ 223.000250 км/ч65184 места
Ford Mustang 1965Бизнес$ 1.500.000$ 223.000245 км/ч65182 места
Audi RS2 B4Элитный$ 1.600.000$ 267.600260 км/ч105244 места
BMW x5 e70Бизнес$ 1.700.000$ 223.000260 км/ч125304 места
Audi RS6 2002Бизнес$ 1.700.000$ 223.000272 км/ч105244 места
Dodge Challenger SRT DemonБизнес$ 1.800.000$ 223.000266 км/ч65182 места
BMW M5 E60Бизнес$ 1.800.000$ 223.000268 км/ч75184 места
Alfa Romeo GiuliaЭлитный$ 1.850.000$ 267.600276 км/ч75184 места
Chevrolet TahoeБизнес$ 2.000.000$ 223.000245 км/ч125304 места
Land Cruiser 200Элитный$ 2.000.000$ 267.600255 км/ч125244 места
BMW X5 e53Комфорт$ 2.000.000$ 144.950245 км/ч125304 места
Audi RS5 2020Элитный$ 2.000.000$ 267.600268 км/ч105242 места
Dodge Gharger SRTЭлитный$ 2.000.000$ 267.600270 км/ч65184 места
Audi RS 6 AvantЭлитный$ 2.200.000$ 267.600262 км/ч105244 места
Ford RaptorБизнес$ 2.200.000$ 223.000232 км/ч205302 места
Mercedes-Benz S-Class W221Бизнес$ 2.300.000$ 223.000280 км/ч65244 места
Mercedes C63 W204 2014Элитный$ 2.500.000$ 267.600270 км/ч75182 места
Toyota GR SupraЭлитный$ 2.500.000$ 267.600270 км/ч20182 места
Lincoln NavigatorБизнес$ 2.700.000$ 223.000265 км/ч130184 места
Maserati GranturismoЭлитный$ 2.830.000$ 267.600282 км/ч65122 места
Mercedes GLS63Элитный$ 3.000.000$ 267.600272 км/ч130304 места
Mercedes E63Элитный$ 3.000.000$ 267.600252 км/ч80184 места
Lexus LFAЭлитный$ 3.000.000$ 267.600265 км/ч20122 места
Mercedes SL300Элитный$ 3.000.000$ 267.600288 км/ч70182 места
Ford Mustang 2019Элитный$ 3.000.000$ 267.600270 км/ч70182 места
Land Rover Range RoverЭлитный$ 3.100.000$ 267.600282 км/ч130244 места
Lexus rcfЭлитный$ 3.400.000$ 267.600252 км/ч70182 места
Cadillac EscaladeЭлитный$ 3.400.000$ 267.600252 км/ч130244 места
BMW M2Элитный$ 3.500.000$ 267.600272 км/ч70122 места
BMW Z4Элитный$ 3.500.000$ 267.600250 км/ч70242 места
Chevrolet CamaroЭлитный$ 3.600.000$ 267.600280 км/ч70182 места
BMW M4 F82Элитный$ 3.700.000$ 267.600276 км/ч70122 места
Lexus GSБизнес$ 3.750.000$ 223.000285 км/ч80244 места
Nissan GTR R35Элитный$ 3.900.000$ 267.600278 км/ч70122 места
Audi RS6 2020Элитный$ 4.000.000$ 267.600284 км/ч110244 места
Tesla Model X*Элитный$ 4.000.000$ 267.600235 км/ч80304 места
Mercedes C63SЭлитный$ 4.000.000$ 267.600270 км/ч80184 места
BMW M5F90Элитный$ 4.000.000$ 267.600272 км/ч80184 места
Lexus LX570Элитный$ 4.000.000$ 267.600276 км/ч135304 места
Jeep Grand CherokeeЭлитный$ 4.000.000$ 267.600260 км/ч135304 места
Jaguar F-TypeЭлитный$ 4.100.000$ 267.600294 км/ч70182 места
Porsche CayenneЭлитный$ 4.200.000$ 267.600270 км/ч135244 места
Mercedes c63s CoupeЭлитный$ 4.200.000$ 267.600280 км/ч80242 места
Porsche 911 CarreraЭлитный$ 4.200.000$ 267.600285 км/ч10122 места
Range Rover VogueЭлитный$ 4.200.000$ 267.600266 км/ч135304 места
Tesla Model S*Элитный$ 4.300.000$ 267.600302 км/ч80244 места
Mercedes CLS63Элитный$ 4.300.000$ 267.600296 км/ч70184 места
Mercedes G63 2019Бизнес$ 4.500.000$ 223.000275 км/ч140304 места
Mercedes-Benz AMG GT-RЭлитный$ 4.500.000$ 267.600272 км/ч70182 места
Mercedes-Benz S63 AMG CoupeЭлитный$ 4.500.000$ 267.600290 км/ч70182 места
BMW M760LiЭлитный$ 4.600.000$ 267.600282 км/ч80124 места
Lamborghini GallardoЭлитный$ 4.800.000$ 267.600302 км/ч5122 места
Audi RS7Элитный$ 5.000.000$ 267.600315 км/ч85244 места
BMW X6 MЭлитный$ 5.000.000$ 267.600310 км/ч140244 места
Bentley Continental GTЭлитный$ 5.000.000$ 267.600304 км/ч75182 места
Porsche CarreraЭлитный$ 5.100.000$ 267.600305 км/ч1062 места
Honda NSX 2018Элитный$ 5.200.000$ 267.600315 км/ч75242 места
Audi R8 2020Элитный$ 5.200.000$ 267.600322 км/ч1062 места
BMW M8Элитный$ 5.500.000$ 267.600286 км/ч75242 места
BMW i8*Элитный$ 5.500.000$ 267.600272 км/ч1062 места
Mercedes GLE 63 HamannЭлитный$ 5.500.000$ 267.600295 км/ч140244 места
Mercedes GT 63 SЭлитный$ 5.500.000$ 267.600282 км/ч85244 места
Lamborghini HuracanЭлитный$ 5.500.000$ 267.600297 км/ч15122 места
Porsche PanameraЭлитный$ 6.000.000$ 267.600293 км/ч85124 места
Lykan HypersportЭлитный$ 6.000.000$ 267.600342 км/ч10122 места
Lamborghini VenenoЭлитный$ 6.250.000$ 267.600330 км/ч15122 места
Ferrari F40Элитный$ 6.500.000$ 267.600330 км/ч10122 места
Mercedes SLRЭлитный$ 6.700.000$ 267.600302 км/ч75122 места
BMW X5MЭлитный$ 7.000.000$ 267.600306 км/ч140244 места
Ferrari F12 BerlinettaЭлитный$ 7.800.000$ 267.600306 км/ч15122 места
Lamborghini UrusЭлитный$ 7.400.000$ 267.600315 км/ч145244 места
Mercedes MaybachЭлитный$ 7.500.000$ 267.600310 км/ч90184 места
Rolls Royce WraithЭлитный$ 8.000.000$ 267.600300 км/ч80184 места
Bentley BentaygaЭлитный$ 8.000.000$ 267.600288 км/ч115244 места
Lamborghini SianЭлитный$ 8.000.000$ 267.600338 км/ч15122 места
McLaren GT 2020Элитный$ 8.000.000$ 267.600346 км/ч15122 места
Mercedes-Benz S-Class W223Элитный$ 8.100.000$ 267.600322 км/ч90244 места
BMW X7MЭлитный$ 8.300.000$ 267.600302 км/ч145304 места
Aston Martin DBS SuperleggeraЭлитный$ 8.400.000$ 267.600305 км/ч10122 места
Lamborghini SC18Элитный$ 8.500.000$ 267.600327 км/ч10122 места
McLaren 720sЭлитный$ 8.600.000$ 267.600305 км/ч1062 места
Tesla Roadster*Элитный$ 8.600.000$ 267.600310 км/ч80182 места
Rolls Royce GhostЭлитный$ 8.800.000$ 267.600308 км/ч80184 места
Ferrari ApertaЭлитный$ 9.000.000$ 267.600338 км/ч10122 места
G63 AMG 6x6Элитный$ 9.000.000$ 267.600290 км/ч230606 мест
Aston Martin DB11Элитный$ 9.000.000$ 267.600335 км/ч10122 места
Ford GTЭлитный$ 9.100.000$ 267.600325 км/ч10122 места
McLaren SennaЭлитный$ 9.500.000$ 267.600312 км/ч10122 места
Aston Martin VulcanЭлитный$ 10.000.000$ 267.600380 км/ч10122 места
Rolls Royce CullinanЭлитный$ 12.000.000$ 267.600342 км/ч125244 места
Mercedes-Benz Maybach PullmanЭлитный$ 13.500.000$ 267.600285 км/ч160306 мест
Bugatti ChironЭлитный$ 15.000.000$ 267.600415 км/ч15122 места
Koenigsegg JeskoЭлитный$ 16.000.000$ 267.600392 км/ч15102 места
Koenigsegg RegeraЭлитный$ 16.000.000$ 267.600418 км/ч15122 места
Koenigsegg AgeraЭлитный$ 17.000.000$ 267.600420 км/ч15122 места
Ferrari DeborahЭлитный$ 17.000.000$ 267.600448 км/ч15122 места
Ferrari 458 ItaliaЭлитный$ 17.500.000$ 267.600435 км/ч15122 места
Pagani Huayra RoadsterЭлитный$ 18.000.000$ 267.600455 км/ч15122 места
Bugatti Veyron VitesseЭлитный$ 18.000.000$ 267.600415 км/ч15122 места
Lamborghini Sesto ElementoЭлитный$ 19.000.000$ 267.600392 км/ч15122 места
Koenigsegg GemeraЭлитный$ 22.000.000$ 267.600428 км/ч15124 места
Mercedes-Benz Vision AVTR*Элитный$ 25.000.000$ 267.600355 км/ч15152 места
Bentley EXP 100*Элитный$ 25.000.000$ 267.600435 км/ч15122 места

Мотоциклы

ТранспортКлассЦенаЦена FTСкорость FTБагажник (кг)СлотыМеста
LCC AvarusБизнес$ 48.000$ 223.000198 км/ч001 место
Ducati 900SSЭконом$ 900.000$ 55.750286 км/ч461 место
BMW R75Эконом$ 1.100.000$ 55.750236 км/ч861 место
Yamaha R1Элитный$ 1.200.000$ 267.600292 км/ч462 места
Suzuki GSX-R1000Элитный$ 1.320.000$ 267.600292 км/ч462 места
Yamaha R6 2008Элитный$ 1.500.000$ 267.600296 км/ч462 места
Honda CBR1000RR Fireblade 2017Элитный$ 1.800.000$ 267.600315 км/ч362 места
Yamaha R6 2010Элитный$ 1.800.000$ 267.600330 км/ч462 места
Honda Fireblade CBR 1000 RR-R 2020Элитный$ 2.000.000$ 267.600330 км/ч462 места
Suzuki GSX1300R HayabusaБизнес$ 2.300.000$ 223.000338 км/ч462 места
Yamaha YZF-R1MЭлитный$ 2.600.000$ 267.600340 км/ч462 места
Kawasaki Ninja ZX-10RRЭлитный$ 2.800.000$ 267.600352 км/ч462 места
Ducati Panigale V4 RЭлитный$ 3.700.000$ 267.600344 км/ч461 место
Harley Davidson Fat BoyЭлитный$ 4.000.000$ 267.600248 км/ч862 места
Indian Motorcycle Chief Dark HorseЭлитный$ 4.300.000$ 267.600256 км/ч1061 место
Kawasaki Hihja H2RЭлитный$ 4.600.000$ 267.600338 км/ч462 места
Harley Davidson Iron 883Элитный$ 4.700.000$ 267.600260 км/ч861 место
Harley Davidson Street GlideЭлитный$ 4.900.000$ 267.600270 км/ч2061 место
KTM RC 390Элитный$ 7.700.000$ 267.600372 км/ч461 место
Honda RC213V-SЭлитный$ 13.500.000$ 267.600358 км/ч462 места

Ивентовый транспорт

ТранспортКлассЦена FTСкорость FTБагажникСлотыМеста
Banana BuggyКомфорт$ 144.950248 км/ч002 места
KablukКомфорт$ 144.950200 км/ч001 место
Eli*Комфорт$ 144.950230 км/ч2062 места
MinifiatКомфорт$ 144.950206 км/ч40124 места
MinicarКомфорт$ 144.950206 км/ч2061 место
Mercedes-Benz Vision 6*Элитный$ 267.600360 км/ч3062 места
Studebake Golden HawkЭлитный$ 267.600210 км/ч2062 места
Suzuki CarryЭлитный$ 267.600208 км/ч40122 места
Nash MetropolitanЭлитный$ 267.600205 км/ч2062 места
Plymouth Bubbletop 1959Элитный$ 267.600222 км/ч2062 места
Ford Hot Wheels 1949Элитный$ 267.600210 км/ч2062 места
Inernational Harvester LoadsterЭлитный$ 267.600226 км/ч40122 места
Porsche Taycan*Элитный$ 267.600384 км/ч15124 места
Bugatti AtlanticЭлитный$ 267.600446 км/ч15122 места
Chevrolet COE Suburban 1950Эконом$ 55.750220 км/ч140362 места
Tesla Cybertruck*Бизнес$ 223.000308 км/ч240604 места
Cadillac ECTO-1 GhostbustersЭлитный$ 267.600278 км/ч200424 места
Chevrolet Sportvan ScoobyЭлитный$ 267.600215 км/ч150364 места
Alfa Romeo TZЭлитный$ 267.600228 км/ч1562 места
Porsche 356Элитный$ 267.600228 км/ч1562 места
Jaguar E-typeЭлитный$ 267.600228 км/ч1562 места
Volkswagen Karmann-GhiaЭлитный$ 267.600222 км/ч1562 места
Ferrari Monza SP2Элитный$ 267.600455 км/ч1562 места
AC CobraЭлитный$ 267.600228 км/ч1562 места
Lotus Evija*Элитный$ 267.600422 км/ч1562 места
Ferrari 250 GTOЭлитный$ 267.600226 км/ч1562 места
Hummer H2 LimoЭлитный$ 267.600255 км/ч200426 мест
Vapid Clown VanЭлитный$ 267.600150404 места
Rampant RocketЭлитный$ 267.600188 км/ч001 место
Nagasaki ShotaroЭлитный$ 267.600001 место
Школьный автобусЭлитный$ 267.6002004211 мест
Quadra Turbo-R V-TechЭлитный$ 267.600306 км/ч60422 места
MG MGBКомфорт$ 144.950228 км/ч60122 места
AMC GremlinКомфорт$ 144.950228 км/ч60122 места
AMC HornetКомфорт$ 144.950225 км/ч60122 места
Pontiac FirebirdКомфорт$ 144.950228 км/ч60122 места
Mercedes SL280Комфорт$ 144.950225 км/ч60122 места
Mazda CosmoКомфорт$ 144.950225 км/ч60122 места
Apollo Intensa EmozioneЭлитный$ 267.600440 км/ч1062 места
Mercedes AMG ONE 2021Элитный$ 267.600442 км/ч1062 места
Lamborghini Urus 6x6Элитный$ 267.600272 км/ч230604 места

Авто из контейнеров

ТранспортКлассЦена FTСкорость FTБагажникСлотыМеста
Ford TaurusЭконом$ 55.750250 км/ч60184 места
Buick Regal GNXЭконом$ 55.750238 км/ч60182 места
Mercedes C32 AMG W203Комфорт$ 144.950270 км/ч60184 места
BMW 3 E90Комфорт$ 144.950268 км/ч60184 места
Ferrari 166MM 1948Комфорт$ 144.950272 км/ч20122 места
Ford ExplorerКомфорт$ 144.950258 км/ч125244 места
Honda S2000Комфорт$ 144.950280 км/ч1062 места
Mazda MX5 2021Комфорт$ 144.950288 км/ч30122 места
Dodge RAM SRTКомфорт$ 144.950246 км/ч205302 места
Range Rover DefenderКомфорт$ 144.950272 км/ч130244 места
Audi RS4 Avant 2017Бизнес$ 223.000282 км/ч105244 места
Cadillac CTS VБизнес$ 223.000278 км/ч80184 места
Porsche 911 Carrera RS 1973Бизнес$ 223.000278 км/ч30122 места
Nissan 400ZБизнес$ 223.000302 км/ч80182 места
Range Rover EvoqueБизнес$ 223.000284 км/ч135242 места
BMW M3 G81 TouringБизнес$ 223.000304 км/ч110244 места
Jaguar I-Pace*Бизнес$ 223.000312 км/ч100304 места
Mercedes E63s 2022Бизнес$ 223.000308 км/ч70244 места
BMW M2 G87Бизнес$ 223.000306 км/ч70242 места
Mercedes C63s AMG W206Бизнес$ 223.000325 км/ч75244 места
BMW M4 G82Бизнес$ 223.000325 км/ч75242 места
BMW M6 F13Бизнес$ 223.000332 км/ч75242 места
Audi RS7 2020Бизнес$ 223.000332 км/ч85244 места
BMW M5 F90 CS 2020Бизнес$ 223.000335 км/ч75244 места
Chevrolet Corvette Stingray C8 2020Элитный$ 267.600342 км/ч20182 места
Audi RS E-TRON GT*Элитный$ 267.600348 км/ч80244 места
Porsche 911 GT3 2021Элитный$ 267.600364 км/ч20122 места
Dodge RAM TRXЭлитный$ 267.600306 км/ч235604 места
Porsche 918 SpyderЭлитный$ 267.600428 км/ч10122 места
Aston Martin VictorЭлитный$ 267.600418 км/ч20122 места

Тюнинг авто

Цены указаны в LSCustom с нулевой наценкой (0%).

Класс авто / Цена тюнинга, $
ДвигательЭкономСтандартКомфортБизнесЭлитный
Уровень 150007000130002000024000
Уровень 2875012250227503500042000
Уровень 31000014000260004000048000
Уровень 41625022750422506500078000
ТормозаЭкономСтандартКомфортБизнесЭлитный
Стандартные2500350065001000012000
Уличные47506650123501900022800
Спортивные750010500195003000036000
Гоночные800011200208003200038400
ТрансмиссияЭкономСтандартКомфортБизнесЭлитный
Стандартная2500350065001000012000
Уличная47506650123501900022800
Спортивная750010500195003000036000
Гоночная800011200208003200038400
ПодвескаЭкономСтандартКомфортБизнесЭлитный
Стандартная2500350065001000012000
Полу-спортивная43756125113751750021000
Спортивная60008400156002400028800
Гоночная850011900221003400040800
Раллийная1000014000260004000048000
ТурбоЭкономСтандартКомфортБизнесЭлитный
Турбо-тюнинг1500021000390006000072000
Внешние модификацииЭкономСтандартКомфортБизнесЭлитный
Спойлер2500350065001000012000
Бампер20002800520080009600
Боковая юбка7501050195030003600
Крылья15002100390060007200
Выхлоп10001400260040004800
Рама15002100390060007200
Решетка8751225227535004200
Капот45006300117001800021600
Крыша3250455084501300015600
ЦветЭкономСтандартКомфортБизнесЭлитный
Основной цвет22002200220022002640
Тип цвета1500015000150001500018000
Перламутровый цвет50007000130002000024000
Цвет колес12501750325050006000
СветЭкономСтандартКомфортБизнесЭлитный
Неон7000380005400090000180000
Изменение неона40004000400040004000
Цвет фар: Белые2500350065001000012000
Цвет фар: Цветные1500021000390006000072000
ЭкономСтандартКомфортБизнесЭлитный
Колеса15002100390060007200
Винил1750024500455007000084000
Тонировка15002100390060007200
Клаксон3750525097501500018000

* У мотоциклов цена на изменение колес считается по x2 (отдельно за каждое)

Если вы заметили, что характеристики авто из вышеуказанных таблиц существенно отличаются от действительных (упала скорость на ~20 км/ч, урезали багажник и т.д.), то прошу вас написать об этом через форму обратной связи и я обязательно протестирую их заново и внесу необходимые изменения.

Оцените статью
( 131 оценка, среднее 4.89 из 5 )
Поделиться с друзьями
GTA 5 RP